Total de jogos: 351
Vitórias do Flemengo: 136
Gols marcados pelo Flamengo: 483
Vitórias do Vasco: 122
Gols marcados pelo Vasco: 468
Empates: 94
Data Flamengo x Vasco Competição Observações
29-Abr-1923 1 x 3 Campeonato Carioca
08-Jul-1923 3 x 2 Campeonato Carioca
28-Jun-1925 2 x 0 Campeonato Carioca
15-Nov-1925 1 x 1 Campeonato Carioca
13-Jun-1926 2 x 2 Campeonato Carioca
24-Jun-1926 2 x 1 Amistoso
11-Jul-1926 3 x 3 Amistoso
12-Set-1926 1 x 2 Campeonato Carioca
15-Mai-1927 1 x 3 Amistoso
19-Jun-1927 3 x 0 Campeonato Carioca
04-Set-1927 2 x 1 Campeonato Carioca
03-Mai-1928 2 x 3 Amistoso
03-Jun-1928 0 x 3 Campeonato Carioca
30-Set-1928 1 x 2 Campeonato Carioca
10-Mar-1929 1 x 4 Amistoso
16-Mai-1929 2 x 1 Amistoso
14-Jul-1929 2 x 3 Campeonato Carioca
27-Out-1929 0 x 1 Campeonato Carioca
14-Set-1930 0 x 2 Campeonato Carioca
07-Dez-1930 1 x 2 Campeonato Carioca
26-Abr-1931 0 x 7 Campeonato Carioca Maior goleada do Vasco sobre o Flamengo.
18-Out-1931 1 x 2 Campeonato Carioca
17-Jul-1932 2 x 1 Campeonato Carioca
16-Out-1932 1 x 0 Campeonato Carioca
25-Jun-1933 2 x 1 Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo
01-Out-1933 0 x 2 Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo
01-Mai-1934 2 x 5 Campeonato Carioca
22-Jul-1934 3 x 2 Campeonato Carioca
07-Out-1934 4 x 1 Torneio Extra de Profissionais
25-Nov-1934 W x O Torneio Extra de Profissionais O Vasco não compareceu por ter se afastado da Liga Carioca de Futebol. O Flamengo ganhou os pontos para efeito de classificação. Não computado para efeito de estatística.
15-Ago-1937 2 x 2 Amistoso
22-Ago-1937 2 x 3 Amistoso
10-Out-1937 3 x 3 Campeonato Carioca
19-Jan-1938 5 x 1 Campeonato Carioca
12-Fev-1938 5 x 2 Amistoso
22-Mai-1938 3 x 5 Torneio Municipal
24-Jul-1938 3 x 1 Torneio Municipal
04-Set-1938 0 x 2 Campeonato Carioca
13-Nov-1938 1 x 2 Campeonato Carioca
17-Mar-1939 6 x 4 Amistoso
11-Jun-1939 0 x 2 Campeonato Carioca
03-Set-1939 3 x 0 Campeonato Carioca
03-Dez-1939 4 x 0 Campeonato Carioca
30-Jun-1940 2 x 3 Campeonato Carioca
15-Set-1940 3 x 0 Campeonato Carioca / Torneio Rio-São Paulo
08-Dez-1940 1 x 1 Campeonato Carioca
24-Abr-1941 1 x 3 Amistoso
01-Jun-1941 3 x 1 Campeonato Carioca
03-Ago-1941 2 x 1 Campeonato Carioca
05-Out-1941 1 x 0 Campeonato Carioca
09-Nov-1941 1 x 1 Campeonato Carioca
26-Abr-1942 1 x 1 Campeonato Carioca
28-Jun-1942 1 x 0 Campeonato Carioca
30-Ago-1942 2 x 1 Campeonato Carioca
16-Mar-1943 1 x 1 Torneio Relâmpago
29-Mai-1943 2 x 0 Torneio Municipal
31-Jul-1943 1 x 1 Campeonato Carioca
03-Out-1943 6 x 2 Campeonato Carioca Maior goleada do Flamengo sobre o Vasco.
19-Mar-1944 2 x 5 Torneio Relâmpago
24-Jun-1944 2 x 2 Torneio Municipal
26-Ago-1944 1 x 2 Campeonato Carioca
29-Out-1944 1 x 0 Campeonato Carioca Decisão.
08-Abr-1945 4 x 3 Torneio Relâmpago
13-Mai-1945 1 x 5 Torneio Municipal
16-Set-1945 1 x 2 Campeonato Carioca
18-Nov-1945 2 x 2 Campeonato Carioca Jogo interrompido aos 26 minutos do 2o. tempo com o placar de 2x2, devido a uma briga generalizada, e terminado no dia 20 de novembro nas Laranjeiras, sem alteração no placar.
24-Mar-1946 0 x 2 Torneio Relâmpago
19-Mai-1946 1 x 3 Torneio Municipal
03-Ago-1946 2 x 2 Campeonato Carioca
06-Out-1946 3 x 4 Campeonato Carioca
25-Mai-1947 2 x 2 Torneio Municipal
19-Jul-1947 1 x 2 Amistoso
14-Set-1947 1 x 2 Campeonato Carioca
30-Nov-1947 2 x 5 Campeonato Carioca
30-Mai-1948 1 x 2 Torneio Municipal
01-Ago-1948 1 x 3 Campeonato Carioca
24-Out-1948 2 x 3 Campeonato Carioca
21-Ago-1949 2 x 5 Campeonato Carioca
13-Nov-1949 1 x 2 Campeonato Carioca
14-Jan-1950 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo
24-Set-1950 1 x 2 Campeonato Carioca
26-Nov-1950 1 x 4 Campeonato Carioca
25-Mar-1951 2 x 2 Torneio Rio-São Paulo
06-Mai-1951 2 x 1 Torneio Municipal
16-Set-1951 2 x 1 Campeonato Carioca
22-Dez-1951 2 x 0 Campeonato Carioca
20-Fev-1952 0 x 1 Torneio Rio-São Paulo
28-Set-1952 2 x 3 Campeonato Carioca
14-Dez-1952 0 x 1 Campeonato Carioca
03-Fev-1953 2 x 5 Torneio Quadrangular Internacional do Rio
26-Abr-1953 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo
20-Set-1953 3 x 3 Campeonato Carioca
25-Out-1953 3 x 3 Campeonato Carioca
10-Jan-1954 4 x 1 Campeonato Carioca
26-Mai-1954 4 x 1 Torneio Rio-São Paulo
17-Out-1954 2 x 1 Campeonato Carioca
09-Jan-1955 0 x 0 Campeonato Carioca
12-Fev-1955 2 x 1 Campeonato Carioca
07-Mai-1955 2 x 1 Torneio Rio-São Paulo
16-Jul-1955 3 x 3 Amistoso
02-Out-1955 0 x 3 Campeonato Carioca
22-Jan-1956 1 x 1 Campeonato Carioca
18-Mar-1956 1 x 2 Campeonato Carioca
07-Out-1956 1 x 1 Campeonato Carioca
04-Nov-1956 1 x 0 Campeonato Carioca
08-Mai-1957 0 x 1 Torneio Rio-São Paulo
06-Out-1957 4 x 1 Campeonato Carioca
15-Dez-1957 4 x 1 Campeonato Carioca
29-Mar-1958 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo
14-Set-1958 1 x 1 Campeonato Carioca
14-Dez-1958 3 x 1 Campeonato Carioca
20-Dez-1958 0 x 2 Campeonato Carioca
17-Jan-1959 1 x 1 Campeonato Carioca Decisão do super-supercampeonato. O empate deu o título de 1958 ao Vasco.
01-Mar-1959 2 x 2 Taça Cidade do Rio de Janeiro
26-Abr-1959 0 x 0 Torneio Rio-São Paulo
12-Jul-1959 2 x 2 Campeonato Carioca
12-Dez-1959 1 x 1 Campeonato Carioca
10-Abr-1960 1 x 0 Torneio Rio-São Paulo
04-Set-1960 0 x 1 Campeonato Carioca
26-Nov-1960 0 x 1 Campeonato Carioca
10-Jan-1961 0 x 1 Torneio Octogonal Internacional de Verão
02-Abr-1961 2 x 1 Torneio Rio-São Paulo
02-Ago-1961 1 x 0 Campeonato Carioca
14-Out-1961 3 x 0 Campeonato Carioca
13-Dez-1961 0 x 2 Campeonato Carioca
25-Fev-1962 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo
16-Set-1962 2 x 0 Campeonato Carioca
09-Dez-1962 1 x 1 Campeonato Carioca
21-Fev-1963 3 x 1 Torneio Rio-São Paulo
24-Ago-1963 0 x 0 Campeonato Carioca
15-Nov-1963 4 x 3 Campeonato Carioca
21-Mar-1964 3 x 1 Torneio Rio-São Paulo
27-Ago-1964 2 x 1 Campeonato Carioca
22-Nov-1964 2 x 1 Campeonato Carioca
21-Jan-1965 1 x 4 Torneio IV Centenário
31-Jan-1965 0 x 0 Torneio Gilberto Alves
10-Abr-1965 0 x 0 Torneio Rio-São Paulo
05-Mai-1965 0 x 1 Torneio Rio-São Paulo
22-Jul-1965 1 x 1 Taça Guanabara
25-Ago-1965 0 x 1 Taça Guanabara
09-Out-1965 2 x 1 Campeonato Carioca
28-Nov-1965 1 x 0 Campeonato Carioca
17-Mar-1966 1 x 1 Torneio Rio-São Paulo
31-Mar-1966 1 x 2 Amistoso
14-Ago-1966 1 x 0 Taça Guanabara
08-Out-1966 0 x 0 Campeonato Carioca
06-Nov-1966 2 x 1 Amistoso
19-Nov-1966 2 x 0 Campeonato Carioca
15-Jan-1967 2 x 0 Taça Rivadávia Correia Meyer
19-Jan-1967 0 x 2 Taça Rivadávia Correia Meyer
22-Abr-1967 0 x 0 Torneio Roberto Gomes Pedrosa
10-Mai-1967 1 x 2 Amistoso
22-Jul-1967 3 x 4 Taça Guanabara
11-Nov-1967 0 x 4 Campeonato Carioca
02-Dez-1967 0 x 3 Campeonato Carioca
01-Mai-1968 2 x 1 Campeonato Carioca
30-Mai-1968 2 x 2 Campeonato Carioca
18-Ago-1968 1 x 0 Taça Guanabara
30-Nov-1968 0 x 2 Taça de Prata
11-Mai-1969 3 x 0 Campeonato Carioca
08-Jun-1969 1 x 1 Campeonato Carioca
05-Ago-1969 2 x 1 Taça Guanabara
31-Ago-1969 2 x 0 Amistoso
05-Out-1969 3 x 1 Taça de Prata
22-Fev-1970 2 x 0 Torneio Internacional de Verão do Rio
01-Mai-1970 0 x 0 Taça Guanabara
10-Mai-1970 2 x 0 Taça Guanabara
09-Ago-1970 0 x 1 Campeonato Carioca
30-Ago-1970 0 x 1 Campeonato Carioca
04-Out-1970 3 x 1 Taça de Prata
17-Jan-1971 2 x 1 Amistoso
21-Abr-1971 0 x 1 Campeonato Carioca
09-Jun-1971 1 x 0 Campeonato Carioca
29-Jul-1971 2 x 1 Taça Guanabara
03-Out-1971 0 x 0 Campeonato Brasileiro
20-Jan-1972 1 x 0 Torneio Inter. de Verão do Rio
16-Abr-1972 1 x 0 Campeonato Carioca
07-Mai-1972 2 x 2 Campeonato Carioca
20-Ago-1972 0 x 0 Campeonato Carioca
31-Ago-1972 1 x 0 Campeonato Carioca
08-Out-1972 2 x 1 Campeonato Brasileiro
10-Dez-1972 1 x 1 Campeonato Brasileiro
21-Jan-1973 1 x 0 Taça Cidade do Rio de Janeiro
10-Fev-1973 0 x 1 Torneio Erasmo Martins Pedro
06-Mai-1973 1 x 0 Campeonato Carioca
10-Jun-1973 2 x 1 Taça Araribóia
22-Jul-1973 1 x 2 Campeonato Carioca
19-Ago-1973 0 x 0 Campeonato Carioca
23-Set-1973 2 x 2 Campeonato Brasileiro
25-Nov-1973 2 x 0 Campeonato Brasileiro
17-Mar-1974 1 x 1 Campeonato Brasileiro
21-Set-1974 1 x 0 Campeonato Carioca
20-Out-1974 1 x 1 Campeonato Carioca
24-Nov-1974 3 x 1 Campeonato Carioca
22-Dez-1974 0 x 0 Campeonato Carioca Decisão. O empate deu o título ao Flamengo.
08-Fev-1975 1 x 2 Amistoso
02-Mar-1975 2 x 2 Campeonato Carioca
08-Jun-1975 2 x 1 Campeonato Carioca
13-Jul-1975 2 x 3 Campeonato Carioca
07-Ago-1975 0 x 1 Campeonato Carioca
07-Set-1975 2 x 4 Campeonato Brasileiro
04-Abr-1976 3 x 1 Campeonato Estadual
13-Jun-1976 1 x 1 Campeonato Estadual O Vasco venceu por 5x4 nos pênaltis e conquistou o primeiro turno (Taça Guanabara).
27-Jun-1976 4 x 1 Campeonato Estadual
15-Ago-1976 2 x 0 Campeonato Estadual
21-Nov-1976 0 x 1 Campeonato Brasileiro
03-Dez-1976 2 x 3 Torneio Quadrangular Heleno Nunes
13-Fev-1977 1 x 2 Amistoso
20-Mar-1977 2 x 1 Amistoso
24-Abr-1977 0 x 3 Campeonato Estadual
07-Ago-1977 0 x 0 Campeonato Estadual
28-Set-1977 0 x 0 Campeonato Estadual O Vasco venceu por 5x4 nos pênaltis e conquistou o segundo turno (Taça Rio) e consequentemente o campeonato, pois já havia conquistado também o primeiro turno.
29-Jan-1978 0 x 0 Campeonato Brasileiro
17-Set-1978 0 x 0 Campeonato Estadual
03-Dez-1978 1 x 0 Campeonato Estadual Com esta vitória, o Flamengo conquistou o segundo turno e consequentemente o campeonato, pois já havia vencido também o primeiro turno.
04-Mar-1979 1 x 1 Campeonato Estadual Especial
15-Abr-1979 2 x 1 Campeonato Estadual Especial
22-Jul-1979 4 x 2 Campeonato Estadual
09-Set-1979 2 x 4 Campeonato Estadual
28-Out-1979 3 x 2 Campeonato Estadual
03-Fev-1980 0 x 1 Torneio José Fernandes
03-Ago-1980 0 x 0 Taça Guanabara
19-Out-1980 0 x 0 Campeonato Estadual
16-Nov-1980 2 x 0 Campeonato Estadual
17-Mai-1981 0 x 1 Torneio João Havelange
07-Jun-1981 1 x 0 Campeonato Estadual
20-Set-1981 1 x 1 Campeonato Estadual
29-Nov-1981 0 x 2 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
02-Dez-1981 0 x 1 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
06-Dez-1981 2 x 1 Campeonato Estadual Decisão, terceiro jogo.
19-Set-1982 0 x 0 Campeonato Estadual
23-Set-1982 1 x 0 Campeonato Estadual
20-Nov-1982 1 x 3 Campeonato Estadual
05-Dez-1982 0 x 1 Campeonato Estadual Decisão.
05-Mai-1983 2 x 1 Campeonato Brasileiro
08-Mai-1983 1 x 1 Campeonato Brasileiro
05-Out-1983 0 x 1 Campeonato Estadual
27-Nov-1983 3 x 0 Campeonato Estadual
05-Ago-1984 0 x 1 Campeonato Estadual
04-Nov-1984 1 x 1 Campeonato Estadual
12-Dez-1984 1 x 0 Campeonato Estadual
10-Out-1985 0 x 4 Campeonato Estadual
30-Nov-1985 2 x 0 Campeonato Estadual
20-Abr-1986 0 x 2 Campeonato Estadual
22-Jun-1986 1 x 2 Amistoso
27-Jul-1986 3 x 2 Campeonato Estadual
03-Ago-1986 0 x 0 Campeonato Estadual
06-Ago-1986 0 x 0 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
10-Ago-1986 2 x 0 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
19-Abr-1987 0 x 0 Campeonato Estadual
17-Mai-1987 0 x 0 Campeonato Estadual
19-Jul-1987 0 x 0 Campeonato Estadual
09-Ago-1987 0 x 1 Campeonato Estadual Decisão.
20-Set-1987 2 x 1 Campeonato Brasileiro
31-Jan-1988 1 x 0 Campeonato Estadual
08-Mai-1988 0 x 1 Campeonato Estadual
12-Jun-1988 1 x 3 Campeonato Estadual
19-Jun-1988 1 x 2 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
22-Jun-1988 0 x 1 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
04-Set-1988 0 x 1 Campeonato Brasileiro
23-Abr-1989 3 x 1 Campeonato Estadual
12-Jun-1989 1 x 2 Campeonato Estadual
05-Nov-1989 2 x 0 Campeonato Brasileiro
04-Mar-1990 1 x 1 Campeonato Estadual
15-Abr-1990 1 x 2 Campeonato Estadual
16-Set-1990 1 x 0 Campeonato Brasileiro
24-Mar-1991 3 x 0 Campeonato Brasileiro
30-Jun-1991 2 x 0 Copa Rio de Janeiro
15-Set-1991 2 x 1 Campeonato Estadual
24-Nov-1991 2 x 0 Campeonato Estadual
29-Mar-1992 2 x 4 Campeonato Brasileiro
28-Jun-1992 1 x 1 Campeonato Brasileiro
01-Jul-1992 2 x 0 Campeonato Brasileiro
15-Jul-1992 1 x 2 Copa Rio de Janeiro
04-Out-1992 1 x 1 Campeonato Estadual
06-Dez-1992 1 x 1 Campeonato Estadual Com este empate, o Vasco conquistou o segundo turno e consequentemente o campeonato, pois já havia vencido também o primeiro turno.
11-Abr-1993 1 x 2 Campeonato Estadual
23-Mai-1993 0 x 1 Campeonato Estadual
28-Out-1993 1 x 0 Copa Rio de Janeiro
25-Nov-1993 0 x 2 Copa Rio de Janeiro
29-Nov-1993 0 x 1 Copa Rio de Janeiro
27-Fev-1994 1 x 3 Campeonato Estadual
24-Abr-1994 2 x 1 Campeonato Estadual
01-Mai-1994 1 x 1 Campeonato Estadual
29-Mai-1994 1 x 0 Amistoso
13-Nov-1994 1 x 1 Campeonato Brasileiro
07-Mai-1995 1 x 0 Campeonato Estadual
28-Mai-1995 4 x 2 Campeonato Estadual
29-Out-1995 1 x 1 Campeonato Brasileiro
28-Jan-1996 0 x 0 Taça Cidade Maravilhosa
05-Mai-1996 2 x 0 Campeonato Estadual
30-Jun-1996 0 x 0 Campeonato Estadual Com este empate, o Flamengo conquistou o segundo turno e consequentemente o campeonato, pois já havia vencido também o primeiro turno.
20-Jul-1996 2 x 3 Amistoso
06-Out-1996 1 x 4 Campeonato Brasileiro
23-Mar-1997 3 x 1 Campeonato Estadual
03-Mai-1997 2 x 1 Campeonato Estadual
03-Jul-1997 O x W Campeonato Estadual Jogo não realizado pelo Flamengo ter abandonado a competição no terceiro turno. O Vasco ganhou os pontos para efeito de classificação. Não computado para efeito de estatística.
27-Jul-1997 0 x 1 Campeonato Brasileiro
23-Nov-1997 1 x 1 Campeonato Brasileiro
03-Dez-1997 1 x 4 Campeonato Brasileiro
19-Abr-1998 0 x 0 Campeonato Estadual
17-Mai-1998 O x W Campeonato Estadual O Flamengo não compareceu para o jogo e o Vasco ganhou os pontos para efeito de classificação. Não computado para efeito de estatística.
30-Ago-1998 1 x 1 Campeonato Brasileiro
18-Abr-1999 2 x 1 Campeonato Estadual
06-Jun-1999 0 x 2 Campeonato Estadual
13-Jun-1999 1 x 1 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
20-Jun-1999 1 x 0 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
03-Out-1999 0 x 1 Campeonato Brasileiro
23-Abr-2000 1 x 5 Campeonato Estadual
28-Mai-2000 3 x 3 Campeonato Estadual
11-Jun-2000 3 x 0 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
17-Jun-2000 2 x 1 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
27-Out-2000 4 x 0 Campeonato Brasileiro
22-Fev-2001 1 x 0 Campeonato Estadual
13-Mai-2001 0 x 0 Campeonato Estadual
20-Mai-2001 1 x 2 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
27-Mai-2001 3 x 1 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
06-Out-2001 1 x 5 Campeonato Brasileiro
10-Mar-2002 1 x 3 Torneio Rio-São Paulo
25-Mar-2002 0 x 1 Campeonato Estadual
26-Mai-2002 0 x 0 Campeonato Estadual
16-Out-2002 1 x 2 Campeonato Brasileiro
01-Mar-2003 1 x 1 Campeonato Estadual
15-Jun-2003 2 x 1 Campeonato Brasileiro
12-Out-2003 2 x 1 Campeonato Brasileiro
15-Fev-2004 2 x 0 Campeonato Estadual
21-Mar-2004 1 x 2 Campeonato Estadual
11-Abr-2004 2 x 1 Campeonato Estadual Decisão, primeiro jogo.
18-Abr-2004 3 x 1 Campeonato Estadual Decisão, segundo jogo.
10-Jul-2004 0 x 1 Campeonato Brasileiro
25-Out-2004 0 x 1 Campeonato Brasileiro
20-Mar-2005 2 x 2 Campeonato Estadual
17-Jul-2005 1 x 0 Campeonato Brasileiro
22-Out-2005 1 x 2 Campeonato Brasileiro
19-Mar-2006 1 x 2 Campeonato Estadual
16-Jul-2006 0 x 1 Campeonato Brasileiro
19-Jul-2006 2 x 0 Copa do Brasil Decisão, primeiro jogo.
26-Jul-2006 1 x 0 Copa do Brasil Decisão, segundo jogo.
26-Out-2006 1 x 3 Campeonato Brasileiro
25-Fev-2007 1 x 1 Campeonato Estadual Flamengo 3x1 nos pênaltis, classificado para a final do primeiro turno (Taça Guanabara).
25-Mar-2007 0 x 3 Campeonato Estadual
16-Set-2007 1 x 1 Campeonato Brasileiro
18-Out-2007 2 x 1 Campeonato Brasileiro
17-Fev-2008 2 x 1 Campeonato Estadual
06-Abr-2008 2 x 2 Campeonato Estadual
13-Jul-2008 3 x 1 Campeonato Brasileiro
19-Out-2008 1 x 0 Campeonato Brasileiro
22-Mar-2009 0 x 2 Campeonato Estadual
14-Mar-2010 1 x 0 Campeonato Estadual
11-Abr-2010 2 x 1 Campeonato Estadual
01-Ago-2010 0 x 0 Campeonato Brasileiro
24-Out-2010 1 x 1 Campeonato Brasileiro
30-Jan-2011 2 x 1 Campeonato Estadual
01-Mai-2011 0 x 0 Campeonato Estadual O Flamengo venceu por 3x1 nos pênaltis e conquistou o segundo turno (Taça Rio) e consequentemente o campeonato, pois já havia vencido também o primeiro turno.
28-Ago-2011 0 x 0 Campeonato Brasileiro
--------------------------------------------------------------------------------
|